Keresés:
 
 Webmail:


Vasárnap
Untitled
A 2002/2003 BAJNOKI ÉV NBI/B KELETI CSOPORT FÉRFI kézilabda CSAPATOK VÉGEREDMÉNYE

1. SZKSE 26 21 1 4 718:623 43
2. Csömör 26 20 2 4 740:597 42
3. H.böszörmény 26 17 1 8 712:627 35
4. Tiszaföldvár 26 17 1 9 743:694 32
5. Ózd 26 15 1 10 663:630 31
6. Makó 26 13 2 11 767:740 28
7. Fehérgyarmat 26 11 2 13 671:663 24
8. Salgótarján 26 11 1 14 724:776 23
9. Gyöngyös 26 9 4 13 669:711 22
9. Mezőkövesd 26 9 4 13 663:683 21
11. Mezőtúr 26 8 3 15 706:751 20
12. Újkígyós 26 7 4 15 632:712 18
13. Kiskőrös 26 7 3 16 665:726 17
14. Tiszavasvári 26 4 1 21 726:860 9

A fordulók eredményei

1. SZKSE - Tiszaföldvár 2002.09.22. (11 : 07) 22 : 19
2. Salgótarján KC - SZKSE 2002.09.28. (12 : 13) 21 : 27
3. SZKSE - Makó KC 2002.10.06. (15 : 13) 28 : 25
4. Ózdi KC - SZKSE 2002.10.13. 12 : 12) 22 : 24
5. SZKSE - Csömör 2002.10.19. (16 : 08) 24 : 18
6. Kiskőrösi KSK - SZKSE 2002.10.27. (08 : 15) 23 : 24
7. SZKSE - TKK Mezőtúr 2002.11.02. (14 : 10) 28 : 24
8. SZKSE - Gyöngyös FKK 002.11.08. (14 : 10) 30 : 28
9. ICN T.vasvári SE - SZKSE 2002.11.15. (10 : 15) 24 : 29
10. SZKSE - H.böszörmény KSE 2002.11.24 (12 : 11) 24 : 22
11. Újkígyósi KC - SZKSE 2002.11.30. (16 : 09) 31 : 25
12.
SZKSE - F.gyarmat VSE
2002.12.06.
(17 : 09)
32 : 25
13.
Mezőkövesd KC - SZKSE
2002.12.14.
(16 : 07)
29 : 21
14.
T.földvár - SZKSE
2003.03.01.
(12 : 12)
26 : 27
15.
SZKSE - Salgótarján KC
2003.03.08.
(19 : 10)
33 : 21
16.
Makó KC - SZKSE
2003.03.16.
(14 : 10)
29 : 27
17.
SZKSE - Ózd
2003.03.21.
(14 : 11)
26 : 20
18.
Csömör - SZKSE
2003.03.30.
(12 : 10)
25 : 21
19.
SZKSE - Kiskőrös
2003.04.06.
(22 : 12)
39 : 24
20.
TKK Mezőtúr - SZKSE
2003.04.12.
(12 : 17)
22 : 34
21.
Gyöngyösi FKK - SZKSE
2003.04.30.
(10 :17)
23 : 31
22.
SZKSE ICN T.vasvári
2003.04.27.
(19 : 15)
36 : 32
23.
H.böszörmény KSE - SZKSE
2003.05.02
(06 : 09)
20 : 23
24.
SZKSE - Újkígyós KC
2003.05.10.
(15 : 06)
30 : 20
25.
F.gyarmat VSE - SZKSE
2003.05.17.
(10 : 12)
23 : 23
26.
SZKSE - Mezőkövesd KC
2003.05.24.
(11 : 13)
30 : 27

Nyíregyházi KSE–Tatabánya